| Type of shareholder | Number of shares | % | Number of shareholders | % |
|---|---|---|---|---|
| Total non–public shareholders* | 263,573,222 | 46 | 56 | 1 |
| Public shareholders | 313,334,966 | 54 | 3,874 | 99 |
| Total | 576,908,188 | 100 | 3,930 | 100 |
| Shareholder | Number of shares held | % holding of shares |
|---|---|---|
| Paladin Capital Ltd (Note 1) | 71,743,943 | 12% |
| Kurotoushi Ltd | 64,283,030 | 11% |
| Dark Capital (Pty) Ltd | 38,775,873 | 7% |
| JC du Preez | 30,887,785 | 5% |
| First Rand Bank Limited | 30,000,000 | 5% |
| Total | 235,690,621 | 40% |
Note 1 – 100% held by Paladin Capital Limited a subsidiary of PSG Group Limited
© 2009 Petmin Limited